Derrota inesperada contra l´últim classificat que trenca la ratxa de tres victòries consecutives.
Dos greus errors defensius en cinc minuts van adelantar als locals que, tot i el gol visitant, no va tindre problemes per defenssar el resultat sobre un camp injugable.
Destacar la bona actitut dels jugadors que es van entregar al màxim però sense dubte no era el día ni el camp per fer-ho.
La setmana que ve toca guanyar al Tirol per recuperar els punts perduts a Sant Celoni.
Resultats de la jornada
| PONT TRENCAT - CABRILS | 2 | 1 |
| CARDEDEU - A.E.TIROL | 2 | 5 |
| LA SALLE UNITED - ST.MIQUEL CROS | 1 | 5 |
| LLINARS - C.F.PALAUENC | 2 | 5 |
| ARG.INTEGRALIA - U.D.VITAMENIA | 3 | 4 |
| EFC.VET.PREMIA - ARGENTONA | 4 | 7 |
| VET.PINEDA - SANT POL | 3 | 2 |
| FRETA - SANTVICENTI-A | 1 | 1 |
| F.C.VALLES FINSOBE - U.D.CIRERA | 5 | 3 |
Classificació
| EQUIPS | PJ | PG | PE | PP | GoF. | GoC. | Pts |
| C.F.PALAUENC | 25 | 17 | 3 | 5 | 85 | 48 | 54 |
| ST.MIQUEL CROS | 25 | 16 | 3 | 6 | 72 | 47 | 51 |
| EFC.VET.PREMIA | 25 | 15 | 5 | 5 | 104 | 57 | 50 |
| ARGENTONA | 25 | 15 | 3 | 7 | 102 | 61 | 48 |
| ARG.INTEGRALIA | 25 | 14 | 4 | 7 | 76 | 52 | 46 |
| VET.PINEDA | 25 | 12 | 7 | 6 | 55 | 42 | 43 |
| U.D.CIRERA | 25 | 10 | 8 | 7 | 55 | 44 | 38 |
| FRETA | 25 | 9 | 8 | 8 | 62 | 74 | 35 |
| CABRILS | 25 | 10 | 4 | 11 | 57 | 60 | 34 |
| LLINARS | 25 | 9 | 6 | 10 | 59 | 70 | 33 |
| F.C.VALLES-FINSOBE | 25 | 9 | 4 | 12 | 60 | 84 | 31 |
| SANTVICENTI-A | 25 | 8 | 6 | 11 | 54 | 53 | 30 |
| A.E.TIROL | 25 | 8 | 6 | 11 | 55 | 64 | 30 |
| LA SALLE UNITED | 25 | 7 | 6 | 12 | 61 | 65 | 27 |
| U.D.VITAMENIA | 25 | 7 | 4 | 14 | 43 | 69 | 25 |
| SANT POL | 25 | 6 | 3 | 16 | 59 | 82 | 21 |
| PONT TRENCAT | 25 | 5 | 3 | 17 | 45 | 81 | 18 |
| CARDEDEU | 25 | 4 | 5 | 16 | 38 | 89 | 17 |
- SITUACIÓ DELS CAMPS DE FUTBOL
- ARA POTS DIR LA TEVA AL NOSTRE BLOG
Amb 1 gol
Rick Skywalker
Cabrils,
més que un poble, un altre planeta.

Gaudiu de les últimes espurnes de qualitat que encara ofereixen els nostres jugadors i aprofiti per visitar la nostre vila, centre mundial de la gastronomía.
